Ремонт турбин в Немчиновке
Лучшие ⭐ 1 компаний Немчиновки ⭐ готовы оказать техническое обслуживание и Ремонт турбин вашего автомобиля. Записаться и узнать стоимость можно нажав на номер телефона из списка.
Ремонт турбин
+7 (985) 896-51-20
- Адрес:
4-я Запрудная ул., 9, стр. 1 - График работы:
пн-сб 09:00–19:00 - Рейтинг:
Список компаний Немчиновки на карте
Используя интерактивную карту, можно определить точный адрес автосервиса рядом с вами - улицу, дом, график работы и телефоны для связи с автотехцентром в Немчиновке.
Ориентировочная стоимость ремонта турбин
# | Наименование работ | Легковые | Бизнес класс и кроссоверы |
---|---|---|---|
1 | Диагностика турбины | от 3500р | от 5500р |
2 | Замена рем.комплекта (включая сам рем.комплект) | от 11500р | от 15000р |
3 | Ремонт клапана сброса избыточного давления (Вестгейт) | от 8000р | от 10000р |
4 | Работа по замене картриджа | от 4500р | от 6500р |
5 | Работа по замене геометрии | от 4500р | от 6500р |
6 | Установка и регулировка вакуумного актуатора | от 6500р | от 8500р |
7 | Работа по замене картриджа | от 4500р | от 6500р |
8 | Проверка электронного актуатора | от 500р | от 900р |
9 | Балансировка вала | от 3000р | от 4500р |
10 | Замена байпасного клапана | от 1500р | от 2500р |
Ремонт турбин в Немчиновке - отзывы клиентов
Уже пользовались услугами компаний из списка? Оставьте отзыв!