Ремонт АКПП в Белорецке
Лучшие ⭐ 1 компаний Белорецка ⭐ готовы оказать техническое обслуживание и Ремонт АКПП вашего автомобиля. Записаться и узнать стоимость можно нажав на номер телефона из списка.
Шиномонтаж
+7 (961) 349-34-55 +7 (965) 945-39-17
- Адрес:
ул. В. Маяковского, 56 - График работы:
ежедневно, 10:00–17:00 - Рейтинг:
Список компаний Белорецка на карте
Используя интерактивную карту, можно определить точный адрес автосервиса рядом с вами - улицу, дом, график работы и телефоны для связи с автотехцентром в Белорецке.
Ориентировочная стоимость ремонта АКПП
# | Наименование работ | Легковые | Бизнес класс и кроссоверы |
---|---|---|---|
1 | Диагностика АКПП | от 1000р | от 1500р |
2 | Снятие\установка, замена АКПП с переднеприводного автомобиля | от 5500р | от 6500р |
3 | Ремонт 3х и 4х ступенчатых АКПП | от 10000р | от 15000р |
4 | Ремонт 5-ти ступенчатых АКПП | от 12000р | от 17000р |
5 | Ремонт 6-ти ступенчатых АКПП | от 17000р | от 22000р |
6 | Ремонт гидроблока | от 15000р | от 20000р |
7 | Ремонт ВАРИАТОРА CVT | от 16000р | от 20000р |
8 | Замена трансмиссионой жидкости | от 1000р | от 1500р |
9 | Замена гидроблока | от 4000р | от 5000р |
10 | Замена соленоидов в АКПП | от 9000р | от 10000р |
11 | Замена теплообменника на радиатор охлаждения | от 2000р | от 2000р |
Ремонт АКПП в Белорецке - отзывы клиентов
Уже пользовались услугами компаний из списка? Оставьте отзыв!